2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优化
1月16日:湖人vs勇士 · 1月17日:凯尔特人vs雄鹿 · 1月18日:掘金vs太阳 · 1月19日:76人vs热火
湖人 vs 勇士 08:00
凯尔特人 vs 雄鹿 09:00
掘金 vs 太阳 10:00
76人 vs 热火 08:30
| 阶段 | 时间 | 场次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 季前赛 | 10月 | 6-8场 | 热身适应 |
| 常规赛 | 10月-次年4月 | 82场 | 东西部各15队 |
| 附加赛 | 4月中旬 | 3场/区 | 7-10名争夺 |
| 季后赛 | 4月-6月 | 最多28场 | 16队淘汰赛 |
| 总决赛 | 6月 | 7场4胜 | 东西部冠军对决 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | 65.2% |
| 5 | 费城76人 | 28 | 18 | 60.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 12 | 73.9% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 14 | 69.6% |
| 4 | 金州勇士 | 30 | 16 | 65.2% |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 17 | 63.0% |
2025-01-14 · 赛程动态
2025-01-13 · 球队动态
2025-01-12 · 交易资讯
2025-01-11 · 赛况报道
2025-01-10 · 深度分析
① 北京时间通常比美国当地时间快13-16小时(夏令时13小时,冬令时14小时)
② 周末和节假日通常有更多焦点比赛安排
③ 关注球队伤病报告可帮助预测比赛结果
④ 季后赛期间比赛时间可能调整,请留意官方通知
腾讯体育 · 咪咕视频 · 央视CCTV5 · 百视TV · 各大体育直播平台均有NBA赛事版权
| 日期 | 赛事 | 详情 |
|---|---|---|
| 2月14-16日 | 全明星周末 | 旧金山 · 全明星正赛 |
| 2月6日 | 交易截止日 | 赛季中期交易最后期限 |
| 4月13日 | 常规赛结束 | 最终排名确定 |
| 4月15-18日 | 附加赛 | 7-10名单场淘汰 |
| 4月20日 | 季后赛开始 | 首轮16进8 |
| 6月 | 总决赛 | 7场4胜制 |
本网站致力于为广大NBA球迷提供最全面、最及时的NBA篮球联赛赛程信息。涵盖2024-2025赛季常规赛、季后赛、全明星赛等全部赛程安排,实时更新每日比赛对阵、比分结果、球队排名等核心数据。我们的目标是成为您观赛的最佳助手,让您不错过任何一场精彩比赛!